一、平台接收投诉、举报、咨询情况
2025年,湖北省荆门市东宝区12315平台共接收各类投诉举报咨询1.66万件,同比上升75.21%,环比上升75.21%。其中,投诉9895件,同比上升51.14%,环比上升51.14%,占比59.79%;举报6582件,同比上升134.82%,环比上升134.82%,占比39.77%;咨询73件,同比降低23.96%,环比降低23.96%,占比0.44%;市场监管部门共为消费者挽回经济损失20.62万元,罚没金额0元
类型 | 2025年(件) | 去年2024年(件) | 同比(%) |
投诉 | 9895 | 6547 | ↑51.14% |
举报 | 6582 | 2803 | ↑134.82% |
咨询 | 73 | 96 | ↓23.96% |
从平台三大数据来源来看,话务接收0件,占比0%;群众互联网填写1.38万件,占比83.63%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)2710件,占比16.37%;

二、投诉情况分析
2025年,湖北省荆门市东宝区12315平台共接收投诉9895件,受理3555件,同比降低42.94%,环比降低42.94%;按时初查率100%,同比上升0.01个百分点,环比上升0.01个百分点;调解成功991件,同比降低55.08%,环比降低55.08%,调解成功率26.72%;“诉转案”4件,同比上升0%,环比上升0%,办结1.26万件,同比上升65.29%,环比上升65.29%,按期办结率100%。
从平台三大数据来源来看,话务接收0件,占比0%;群众互联网填写7258件,占比73.35%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)2637件,占比26.65%;
类型 | 2025年(件) | 去年同时期 | 同比(%) |
接收量 | 9895 | 6547 | ↑51.14% |
受理量 | 3555 | 6230 | ↓42.94% |
调节成功量 | 991 | 2206 | ↓55.08% |
诉转案 | 4 | 0 | ↓0% |
已办结 | 12694 | 7680 | ↑65.29% |
(一)从投诉问题来看,投诉受理量较大的问题主要有:售后服务(1366件)、食品安全(539件)、不正当竞争(427件)、质量(369件),合计占比75.97%。增长较快的问题有售后服务(降低21.9%)、食品安全(降低26.96%)、不正当竞争(降低35.5%)、合同(降低41.23%)、商标(降低47.89%)。
序号 | 投诉问题类别(共17类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比(%) | 调解成功量(件) | 投诉和解成功率(%) | 接收投诉量占比(%) |
1 | 售后服务 | 1,366 | ↓21.9% | 38.42% | 322 | 23.37% | 23.79% |
2 | 食品安全 | 539 | ↓26.96% | 15.16% | 158 | 27.72% | 16.1% |
3 | 不正当竞争 | 427 | ↓35.5% | 12.01% | 59 | 13.29% | 14.22% |
4 | 质量 | 369 | ↓66.64% | 10.38% | 116 | 27.04% | 22.5% |
5 | 合同 | 355 | ↓41.23% | 9.99% | 96 | 26.97% | 5.83% |
6 | 其他投诉问题 | 185 | ↓68.27% | 5.20% | 97 | 52.15% | 1% |
7 | 价格投诉 | 111 | ↓48.85% | 3.12% | 70 | 63.64% | 1.05% |
8 | 计量 | 62 | ↓51.18% | 1.74% | 18 | 24.32% | 1.62% |
9 | 安全 | 38 | ↓52.5% | 1.07% | 15 | 38.46% | 1.35% |
10 | 广告 | 37 | ↓80.53% | 1.04% | 21 | 45.65% | 6.01% |
11 | 商标 | 37 | ↓47.89% | 1.04% | 2 | 4.17% | 3.19% |
12 | 人身权利 | 19 | ↓60.42% | 0.53% | 10 | 52.63% | 1.64% |
13 | 标准化 | 8 | ↓72.41% | 0.23% | 5 | 62.5% | 0.92% |
14 | 专利 | 1 | ↓50% | 0.03% | 1 | 100% | 0.1% |
15 | 检验检测 | 1 | ↓92.31% | 0.03% | 1 | 100% | 0.27% |
16 | 认证认可 | 0 | ↓100% | 0% | 0 | 0% | 0.33% |
17 | 地理标志 | 0 | ↓100% | 0% | 0 | 0% | 0.07% |
18 | 合计 | 3,555 | -- | 100% | 991 | -- | 100% |
(二)从商品投诉来看,投诉受理量较大的商品主要有:食品(919件)、其他商品(408件)、服装、鞋帽(353件)、家居用品(279件),合计占比67.71%。增长较快的商品有农资用品(上升88.89%)、其他商品(上升51.67%)、宠物及宠物用品(上升11.67%)、燃料(上升8.33%)、消防产品(上升0%)。
序号 | 商品类别(共37类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比(%) | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) | TOP3品牌 | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 食品 | 919 | ↓35.01% | 31.77% | 减肥类保健食品(56),牛肉(20),肉制品(自制)(19),猪肉(16),米面及其制品(自制)(15) | 茅台 | 食品安全,售后服务,不正当竞争 | 荆门市东宝区靓芳食品商行,荆门圆点供应链管理有限公司,荆门市东宝区邝粘百货店 |
2 | 烟 | 3 | ↓50% | 0.10% | 打火机(2) | 0 | 售后服务,质量 | 荆门市东宝区碗柏百货店,荆门市东宝区焖坤百货部 |
3 | 药品 | 40 | ↓66.67% | 1.38% | 中药材(20),中成药(9),中西成药(7),化学原料药及其制剂(1),抗生素(1) | 0 | 质量,售后服务,食品安全 | 荆门市九丰大药房有限公司,荆门市东宝区却询食品商行,荆门市东宝区蛤嘚食品商行 |
4 | 医疗器械 | 19 | ↓53.66% | 0.66% | 物理治疗器械(5),医用康复器械(4),眼科器械(4),医疗器械消毒灭菌器械(2),呼吸、麻醉和急救器械(2) | 0 | 质量,售后服务,不正当竞争 | 荆门荣思康复辅具服务有限公司,荆门市东宝区老大同眼镜行,国药商场 |
5 | 化妆品 | 101 | ↓54.71% | 3.49% | 非特殊用途化妆品(62),祛斑类化妆品(15),脱毛类化妆品(7),防晒类化妆品(4),健美类化妆品(4) | 0 | 售后服务,质量,不正当竞争 | 荆门市东宝区话阔百货店,荆门市东宝区剋超百货店,荆门市东宝区利琨百货部 |
6 | 服装、鞋帽 | 353 | ↓69.73% | 12.20% | 羽绒服(57),运动鞋(23),皮鞋(17),毛衫(包含羊绒衫,羊毛衫,与内衣层次并列)(13),大衣(10) | 耐克(NIKE),木林森,凯乐石(KAILAS) | 售后服务,质量,不正当竞争 | 荆门市东宝区团糯百货店,荆门市东宝区酸岚百货部(个人独资),王子鞋城 |
7 | 家居用品 | 279 | ↓47.85% | 9.64% | 沙发(13),锅具(12),电子手表(11),椅子(10),桌子(10) | 0 | 售后服务,质量,商标 | 荆门市东宝区晔咩家具店,荆门市东宝区咩封家具店,荆门市东宝区捏娉百货店 |
8 | 儿童用品 | 69 | ↓46.09% | 2.39% | 童装(7),毛绒玩具(7),童鞋(6),塑胶玩具(4),婴儿纸尿裤(2) | 0 | 售后服务,质量,不正当竞争 | 荆门市东宝区泡栋百货商行,荆门市东宝区洪恩百货店(个体工商户),荆门市东宝区帅费百货部 |
9 | 家用电器 | 103 | ↓16.26% | 3.56% | 饮水机/净水器(6),分体式空调(5),抽油烟机(4),多门冰箱(3),燃气热水器(3) | 松下(Panasonic),西门子(SIEMENS),老板 | 售后服务,质量,不正当竞争 | 工贸家电,苏宁易购,荆门市东宝区畔帖商贸行 |
10 | 计算机产品 | 54 | ↓33.33% | 1.87% | 平板计算机(5),便携式计算机(4),路由器(4),服务器(3),移动式硬盘(3) | 0 | 售后服务,质量,不正当竞争 | 荆门市东宝区信彤百货店,荆门市东宝区垦特电子商务工作室,荆门市东宝区篡轮百货部 |
11 | 通讯产品 | 72 | ↓61.08% | 2.49% | 手持移动电话(手机)(62),手机配件(3) | 0 | 售后服务,质量,不正当竞争 | 荆门市东宝区编甘百货店,荆门市东宝区姜丞百货部,小米专卖店 |
12 | 装修建材 | 21 | ↓52.27% | 0.73% | 洗手盆(2),门锁(1),水泥(1),硅胶(1),淋浴喷头(1) | 0 | 售后服务,质量,不正当竞争 | 荆门市东宝区妙道百货店,葛洲坝水泥厂,湖北省素骅百货店 |
13 | 照摄像产品 | 1 | ↓80% | 0.03% | 冲洗药液(1) | 0 | 质量 | 荆门市东宝区馄坡百货铺 |
14 | 卫生用品 | 33 | ↓63.33% | 1.14% | 洗发品(8),牙膏(4),电动牙刷(1),香皂(1),卫生巾(1) | 0 | 售后服务,不正当竞争,质量 | 荆门市东宝区冒轩百货店,荆门市东宝区叉空百货部,荆门市东宝区署喳百货店 |
15 | 出版物 | 5 | ↓91.67% | 0.17% | 图书(3),教材(1) | 0 | 其他投诉问题,合同,售后服务 | 荆门市东宝区雅凑百货店,荆门市东宝区嗓熊百货店,荆门市东宝区阑永百货店 |
16 | 文化、运动用品 | 64 | ↓23.81% | 2.21% | 护具(4),鱼杆(3),古董(1),教学用模型及教具(1),二胡(1) | 0 | 售后服务,不正当竞争,质量 | 荆门市东宝区震宁百货店,荆门市东宝区雅凑百货店,荆门市东宝区逊杰网络工作室(文创书画馆) |
17 | 宠物及宠物用品 | 67 | ↑11.67% | 2.32% | 宠物猫(21),宠物狗(20),水簇箱(4),猫粮(3),狗粮(1) | 0 | 售后服务,不正当竞争,质量 | 荆门市东宝区庞恁百货部,荆门市东宝区僧烨百货部,湖北省汶褪化妆品坊 |
18 | 首饰 | 67 | ↓45.53% | 2.32% | 黄金挂件首饰(26),白银首饰(15),翡翠(2),木质首饰(2),玛瑙(2) | 0 | 售后服务,质量,不正当竞争 | 老庙黄金,周六福,老庙黄金店铺 |
19 | 五金交电 | 43 | ↓52.75% | 1.49% | 充电器(8),电源插座(7),电动工具(4),门锁(2),电线电缆(2) | 其它 | 售后服务,质量,不正当竞争 | 荆门市安威五金有限公司,湖北省祝廣化妆品坊,荆门市东宝区祝廣化妆品坊 |
20 | 交通工具 | 68 | ↓42.86% | 2.35% | 二轮摩托车(6),电动自行车(5),助力车(3),玻璃水(2),三轮摩托车(2) | 0 | 售后服务,合同,质量 | 荆门市东宝区凯麦商贸商行,荆门市东宝区初漂摩托车销售店,荆门市东宝区娆咩摩托车店 |
21 | 燃料 | 26 | ↑8.33% | 0.90% | 液态石油气(11),汽油(8),酒精(2),柴油(2),煤气(1) | 0 | 合同,计量,质量 | 道达尔加油站,中海石化加油站,尤加石化站 |
22 | 殡葬用品 | 1 | ↓0% | 0.03% | 0 | 0 | 广告 | 荆门小仓贸易有限公司 |
23 | 农资用品 | 51 | ↑88.89% | 1.76% | 家禽类(10),动物苗类(9),复合肥(5),家畜类(4),花卉种苗(2) | 0 | 售后服务,质量,不正当竞争 | 荆门市东宝区炅达百货店,荆门市东宝区继仟百货店,湖北省呙祁百货店 |
24 | 消防产品 | 2 | ↓0% | 0.07% | 0 | 0 | 质量 | 荆门市东宝区仍琼百货店,荆门市东宝区洋赞食品商行 |
25 | 特种设备 | 2 | ↓77.78% | 0.07% | 压力容器(1),锅炉(1) | 0 | 售后服务 | 荆门市东宝区继秋百货店,湖北豆中有食品机械设备有限公司 |
26 | 计量器具 | 3 | ↓25% | 0.10% | 水表(1),电表(1),计重量具(1) | 0 | 计量,其他投诉问题 | 建诚物业,粮管所,荆门自来水公司 |
27 | 纤维及其制品 | 1 | ↓85.71% | 0.03% | 纤维及其制品(1) | 0 | 不正当竞争 | 荆门市东宝区洪恩百货店(个体工商户) |
28 | 智能设备 | 18 | ↓53.85% | 0.62% | 智能手表(10),智能家居(4),无人机(2),智能手环(1),智能机器人(1) | 0 | 售后服务,质量,其他投诉问题 | 荆门市东宝区东甜百货店,荆门市东宝区臻钏商贸有限公司,湖北鳕崛化妆品坊 |
29 | 其他商品 | 408 | ↑51.67% | 14.10% | 0 | 0 | 售后服务,不正当竞争,质量 | 荆门市东宝区洪恩百货店,荆门市东宝区追旺百货店,荆门市东宝区额焖百货店 |
30 | 合计 | 2,893 | -- | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)从服务投诉来看,投诉受理量较大的服务主要有:餐饮和住宿服务(141件)、文化、娱乐、体育服务(97件)、教育、培训服务(68件)、互联网服务(57件),合计占比54.83%。增长较快的服务有邮政服务(上升50%)、文化、娱乐、体育服务(上升12.79%)、卫生保健、社会福利(上升8.33%)、旅游服务(上升0%)、社会团体服务(上升0%)。
序号 | 服务类别(共28类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比(%) | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) | TOP3品牌 | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 餐饮和住宿服务 | 141 | ↓39.74% | 21.30% | 餐馆服务(54),宾馆住宿服务(28),小吃店服务(17),餐饮配送服务(9),西餐厅服务(6) | 0 | 食品安全,合同,价格投诉 | 海逸丽贝酒店,麻辣烫店铺,尚海滩精品酒店 |
2 | 旅游服务 | 2 | ↓0% | 0.30% | 旅游票价(1) | 0 | 其他投诉问题,售后服务 | 荆门市民主街商业广场,湖北缤纷假日旅行社有限公司 |
3 | 电信服务 | 22 | ↓57.69% | 3.32% | 电话充值卡服务(12) | 移动 | 合同,不正当竞争,其他投诉问题 | 中国电信股份有限公司荆门分公司,中国移动通信集团湖北有限公司荆门分公司,荆门市东宝区漾梭商贸有限公司 |
4 | 互联网服务 | 57 | ↓33.72% | 8.61% | 网络空间(2),宽带接入(2),网络社区(1),网络视听(1) | 0 | 合同,不正当竞争,售后服务 | 湖北省棠税商贸有限公司,荆门市东宝区棠税商贸有限公司,荆门市东宝区鼎表百货店 |
5 | 美容、美发、洗浴服务 | 16 | ↓75% | 2.42% | 按摩(6),理发(2),足浴(2),祛皱(1),面部护理(1) | 0 | 价格投诉,合同,安全 | 大红鹰,荆门市东宝区青丝秀化妆品店(个体工商户),格格家理发店 |
6 | 卫生保健、社会福利 | 13 | ↑8.33% | 1.96% | 药品(5),纹眉服务(2),怀孕及分娩护理(1),医疗鉴定(1) | 0 | 价格投诉,质量,安全 | 荆门市东宝区张克华中医诊所,湖北宜草堂大药房零售连锁有限公司荆门市白云大道店,荆门双元中医门诊部(个人独资) |
7 | 房屋装修服务 | 3 | ↓66.67% | 0.45% | 设计服务(1) | 0 | 商标,售后服务,合同 | 丰捷锦宇欣门窗,金点装饰工程有限公司,壹方装饰工程有限公司 |
8 | 物业服务 | 37 | ↓51.32% | 5.59% | 电梯服务(20),清洁服务(3),燃气设施安装维修(1) | 0 | 合同,价格投诉,安全 | 长宁太和小区物业,公园3326小区物业,西山林语小区物业 |
9 | 教育、培训服务 | 68 | ↓45.16% | 10.27% | 成人教育服务(4),应试培训服务(2),职业教育服务(2),体育培训服务(2),计算机培训服务(2) | 0 | 合同,不正当竞争,售后服务 | 中公教育培训中心,荆门市可奇广告传媒有限公司,荆门市东宝区炅壤百货店 |
10 | 文化、娱乐、体育服务 | 97 | ↑12.79% | 14.65% | 室内运动场服务(39),健身陪练服务(11),电影院放映服务(10),游乐场服务(9),网吧服务(4) | 0 | 合同,售后服务,其他投诉问题 | 荆门市东宝区五十磅健身馆(个体工商户),欢乐世界游乐场,无名麻将馆 |
11 | 制作、保养和修理服务 | 46 | ↓19.3% | 6.95% | 电视维修服务(10),洗衣机维修服务(5),空调维修服务(5),手机维修服务(3),汽车修理服务(3) | 创维(SKYWorth),苏泊尔(SUPOR) | 合同,其他投诉问题,价格投诉 | 荆门市东宝区速秀家电维修服务部,秋晟家电维修服务部,荆门市东宝区秋晟家电维修服务部(个体工商户) |
12 | 租赁服务 | 4 | ↓76.47% | 0.60% | 房屋出租服务(1),车辆出租服务(1),服装出租服务(1) | 0 | 售后服务,合同,不正当竞争 | 偶像学部,明曦换电商铺,深圳市倍电科技有限公司 |
13 | 邮政服务 | 3 | ↑50% | 0.45% | 物流服务(2),邮寄物品服务(1) | 0 | 价格投诉 | 方通物流,荆门安能聚创供应链管理有限公司,圆通快递 |
14 | 交通运输服务 | 6 | ↓25% | 0.91% | 道路施救服务(2),出租汽车服务(1),公路货运服务(1) | 0 | 价格投诉,计量,其他投诉问题 | 荆门市东宝区驾归汽车服务部,顺心捷达物流,e代驾荆门分部 |
15 | 公用事业服务 | 2 | ↓50% | 0.30% | 电力输送服务(1) | 0 | 价格投诉 | 荆门市东宝区超充能集中式快速充电站营业部,物业公司 |
16 | 洗涤、染色服务 | 3 | ↓70% | 0.45% | 干洗服务(1) | 0 | 合同 | 兰贝尔干洗店,中商百货2楼梦洁店铺,大懒猫洗鞋吧(西山林语店) |
17 | 社会服务 | 2 | ↓50% | 0.30% | 保姆(1) | 0 | 合同,人身权利 | 湖北亚龙全优母婴健康管理有限公司,金月汇月子会所 |
18 | 专业技术服务 | 19 | ↓32.14% | 2.87% | 个人写真摄影服务(5),法律咨询服务(4),婚礼庆典服务(3),婚礼摄影服务(2),普通人像摄影服务(1) | 0 | 合同,售后服务,其他投诉问题 | 湖北宏源光正法律咨询有限公司,小阿福儿童摄影店,盘子女人坊 |
19 | 中介服务 | 6 | ↓62.5% | 0.91% | 人才市场服务(1),房屋租赁中介服务(1) | 0 | 合同,安全 | 荆门市东宝区鼎表百货店,湖北星楚大数据科技有限责任公司 |
20 | 销售服务 | 40 | ↓9.09% | 6.04% | 互联网直销服务(4),预付卡服务(4),折扣销售服务(3),零售服务(2),返券销售服务(1) | 0 | 合同,不正当竞争,售后服务 | 荆门市东宝区五十磅健身馆(个体工商户),荆门市东宝区编扪食品商行,荆门市东宝区洪恩百货店(个体工商户) |
21 | 停车服务 | 40 | ↓51.22% | 6.04% | 停车场及其他(19),小区停车(13),公共区域停车服务(8) | 0 | 价格投诉,合同,安全 | 摩尔城停车场物业,银泰城停车场物业,天鹅山庄小区物业 |
22 | 社会团体服务 | 1 | ↓0% | 0.15% | 社会团体服务(1) | 0 | 售后服务 | 荆门市东宝区怡堤信息咨询服务部(个体工商户) |
23 | 其他服务 | 34 | ↓70.18% | 5.14% | 0 | 0 | 其他投诉问题,合同,不正当竞争 | 荆门市东宝区鼎表百货店,荆门市东宝区侃馄百货店,荆门市东宝区萌德养生会所 |
24 | 合计 | 662 | -- | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四)从投诉企业来看,被投诉量较大的企业主要有荆门市东宝区五十磅健身馆(个体工商户)(54件)、中公教育培训中心(28件)、荆门市东宝区额焖百货店(14件)、荆门市东宝区鼎表百货店(14件),合计占比3.09%。增长较快的企业有荆门市东宝区五十磅健身馆(个体工商户)(上升0%)、中公教育培训中心(上升0%)、荆门市东宝区鼎表百货店(上升0%)、荆门市东宝区洪恩百货店(上升0%)、荆门市东宝区额焖百货店(上升0%)。
序号 | 企业名称(取前10) | 投诉 受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比(%) | TOP3问题 (量和同比)(%) | 商品Top3 末级类别(量;所有的“其他”都不算) | 服务Top3 末级类别(量;所有的“其他”都不算) | 所属辖区 |
1 | 荆门市东宝区五十磅健身馆(个体工商户) | 54 | ↓0% | 1.52% | 合同(43),售后服务(9),质量(1) | 0 | 室内运动场服务(35),健身陪练服务(10),预付卡服务(1) | |
2 | 中公教育培训中心 | 28 | ↓0% | 0.79% | 合同(28) | 0 | 0 | |
3 | 荆门市东宝区鼎表百货店 | 14 | ↓0% | 0.39% | 合同(13),不正当竞争(1) | 0 | 房屋租赁中介服务(1) | |
4 | 荆门市东宝区额焖百货店 | 14 | ↓0% | 0.39% | 售后服务(14) | 减肥类保健食品(6),调节肠道菌群类保健食品(1) | 0 | |
5 | 荆门市东宝区洪恩百货店 | 14 | ↓0% | 0.39% | 售后服务(11) | 0 | 0 | |
6 | 荆门市东宝区速秀家电维修服务部 | 12 | ↓0% | 0.34% | 合同(10),售后服务(1) | 0 | 电视维修服务(4),电冰箱维修服务(2),洗衣机维修服务(1) | |
7 | 荆门市东宝区泡栋百货商行 | 12 | ↓0% | 0.34% | 售后服务(11),不正当竞争(1) | 遥控玩具(1) | 0 | |
8 | 荆门市可奇广告传媒有限公司 | 10 | ↓0% | 0.28% | 不正当竞争(8),质量(1),合同(1) | 0 | 成人教育服务(3),计算机培训服务(2),再就业培训服务(1) | |
9 | 荆门市东宝区炅达百货店 | 10 | ↓0% | 0.28% | 售后服务(10) | 家畜类(2),家禽类(2),动物苗类(1) | 0 | |
10 | 荆门市东宝区凯麦商贸商行 | 10 | ↓0% | 0.28% | 售后服务(10) | 0 | 0 |
(五)从投诉的地区来看,投诉量较大的主要有:牌楼市场监管所(1236件)、龙泉市场监管所(1193件)、泉口市场监管所(145件)、东宝工业园市场监管所(39件)、合计占比99.13%。增长较快的省有:牌楼市场监管所(上升232.26%)、石桥驿市场监管所(下降-23.08%)、东宝工业园市场监管所(下降-27.78%)、仙居市场监管所(下降-33.33%)、子陵市场监管所(下降-37.5%)、
序号 | 地区 | 投诉 接收量(件) | 投诉接收量 同比(%) | 投诉 受理量 (件) | 投诉受理量同比(%) | 占比(%) |
1 | 牌楼市场监管所 | 1,236 | ↑232.26% | 1,411 | ↓6.8% | 46.89% |
2 | 龙泉市场监管所 | 1,193 | ↓42.51% | 1,645 | ↓58.94% | 45.26% |
3 | 泉口市场监管所 | 145 | ↓57.73% | 384 | ↓29.28% | 5.50% |
4 | 东宝工业园市场监管所 | 39 | ↓27.78% | 58 | ↓44.23% | 1.48% |
5 | 石桥驿市场监管所 | 10 | ↓23.08% | 14 | ↓22.22% | 0.38% |
6 | 子陵市场监管所 | 10 | ↓37.5% | 20 | ↓28.57% | 0.38% |
7 | 仙居市场监管所 | 2 | ↓33.33% | 2 | ↓50% | 0.08% |
8 | 栗溪市场监管所 | 1 | ↓66.67% | 3 | ↓0% | 0.04% |
9 | 马河市场监管所 | 0 | ↓0% | 1 | ↓0% | 0% |
10 | 合计 | 2,636 | -- | 3,538 | -- | 100% |
三、举报情况分析
2025年,湖北省荆门市东宝区12315平台共接收举报6582件,同比上升134.82%,环比上升134.82%。其中,核查7124件,同比上升152.45%,环比上升152.45%,按期核查率100%,立案15件,同比降低51.61%,环比降低51.61%;办结7122件,同比上升152.46%,环比上升152.46%,按时办结率100%。罚款金额【0】元,没收金额【0】元。
从平台三大数据来源来看,话务接收0件,占比0%;群众互联网填写6582件,占比100%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)0件,占比0%。
类型 | 2025年(件) | 去年同时期 | 同比(%) |
接收量 | 6582 | 2803 | ↑134.82% |
核查量 | 7124 | 2822 | ↑152.45% |
立案量 | 15 | 31 | ↓51.61% |
办结率 | 100% | 100% | ↓0% |
(一)从举报问题来看,举报量较大的问题主要有:特种设备违法行为(0件)、广告违法行为(2169件)、不正当竞争行为(1711件)、商标违法行为(919件)、侵害消费者权益行为(541件),合计占比81.13%。增长较快的问题有商标违法行为(上升319.63%)、生产许可违法行为(上升260.87%)、药品问题(上升255.56%)、不正当竞争行为(上升252.78%)、直销违规行为(上升250%)。
序号 | 举报问题类别(共28类) | 举报 接收量(件) | 举报量同比(%) | 占比(%) | 举报 核查量(件) | 立案量(件) | 立案量同比(%) | 办结量(件) | 办结量同比(%) |
1 | 广告违法行为 | 2,169 | ↑72.97% | 32.95% | 2,298 | 0 | ↓100% | 2,298 | ↑95.08% |
2 | 不正当竞争行为 | 1,711 | ↑252.78% | 26.00% | 1,752 | 0 | ↓100% | 1,752 | ↑271.97% |
3 | 商标违法行为 | 919 | ↑319.63% | 13.96% | 979 | 0 | ↓0% | 979 | ↑340.99% |
4 | 侵害消费者权益行为 | 541 | ↑91.84% | 8.22% | 575 | 2 | ↑100% | 575 | ↑114.55% |
5 | 食品安全违法行为 | 444 | ↑246.88% | 6.75% | 533 | 3 | ↓66.67% | 533 | ↑252.98% |
6 | 产品质量违法行为 | 251 | ↑96.09% | 3.81% | 309 | 2 | ↑100% | 309 | ↑95.57% |
7 | 其他市场监管领域违法行为 | 133 | ↑26.67% | 2.02% | 189 | 0 | ↓100% | 189 | ↑46.51% |
8 | 网络交易违法行为 | 86 | ↑177.42% | 1.31% | 90 | 0 | ↓0% | 90 | ↑221.43% |
9 | 生产许可违法行为 | 83 | ↑260.87% | 1.26% | 86 | 1 | ↓0% | 86 | ↑290.91% |
10 | 违反登记管理行为 | 67 | ↑109.38% | 1.02% | 86 | 0 | ↓0% | 86 | ↑104.76% |
11 | 药品问题 | 32 | ↑255.56% | 0.49% | 53 | 2 | ↑100% | 53 | ↑381.82% |
12 | 标准化违法行为 | 28 | ↑86.67% | 0.43% | 30 | 0 | ↓0% | 30 | ↑66.67% |
13 | 认证认可违法行为 | 21 | ↑40% | 0.32% | 21 | 2 | ↓33.33% | 21 | ↑16.67% |
14 | 医疗器械问题 | 16 | ↑100% | 0.24% | 16 | 0 | ↓100% | 16 | ↑100% |
15 | 合同行政违法行为 | 16 | ↑128.57% | 0.24% | 16 | 0 | ↓0% | 16 | ↑128.57% |
16 | 计量违法行为 | 14 | ↑7.69% | 0.21% | 16 | 0 | ↓0% | 16 | ↓15.79% |
17 | 化妆品问题 | 13 | ↓31.58% | 0.20% | 23 | 0 | ↓100% | 23 | ↓0% |
18 | 价格违法行为 | 13 | ↑62.5% | 0.20% | 24 | 3 | ↓0% | 22 | ↓15.38% |
19 | 违规收费行为 | 11 | ↓8.33% | 0.17% | 11 | 0 | ↓0% | 11 | ↓8.33% |
20 | 直销违规行为 | 7 | ↑250% | 0.11% | 7 | 0 | ↓0% | 7 | ↑250% |
21 | 传销行为 | 3 | ↓0% | 0.05% | 4 | 0 | ↓0% | 4 | ↑100% |
22 | 农资违法行为 | 2 | ↑100% | 0.03% | 2 | 0 | ↓0% | 2 | ↑100% |
23 | 专利违法行为 | 2 | ↓33.33% | 0.03% | 3 | 0 | ↓0% | 3 | ↓0% |
24 | 特种设备违法行为 | 0 | ↓0% | 0% | 1 | 0 | ↓0% | 1 | ↓0% |
25 | 合计 | 6,582 | -- | 100% | 7,124 | 15 | -- | 7,122 | -- |
(二)从举报商品来看,举报量较大的商品主要有:食品(3145件)、药品(1015件)、家居用品(580件)、化妆品(417件),合计占比81.46%。增长较快的商品有药品(上升806.25%)、燃料(上升400%)、照摄像产品(上升300%)、食品(上升286.84%)、农资用品(上升247.06%)。
序号 | 商品类别(共37类) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比(%) | 立案量(件) | 立案量 同比(%) | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 食品 | 3,145 | ↑286.84% | 49.68% | 3 | ↓76.92% | 不正当竞争行为,广告违法行为,商标违法行为 | 荆门市东宝区壹紫食品商行(个人独资),荆门市东宝区强趣食品商行(个人独资),荆门市东宝区苔贴百货店(个体工商户) |
2 | 烟 | 7 | ↑75% | 0.11% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,广告违法行为,生产许可违法行为 | 荆门市东宝区姿冲百货部(个人独资),荆门市东宝区碗柏百货店(个体工商户),荆门市东宝区达构百货店(个人独资) |
3 | 药品 | 1,015 | ↑806.25% | 16.03% | 2 | ↓0% | 广告违法行为,不正当竞争行为,商标违法行为 | 荆门市东宝区瞥庄商贸行(个体工商户),荆门市东宝区丛徽食品商行(个体工商户),荆门市东宝区酿斐商贸行(个体工商户) |
4 | 医疗器械 | 188 | ↑224.14% | 2.97% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,商标违法行为,广告违法行为 | 荆门市东宝区扎珏食品商行(个体工商户),荆门市东宝区能姿百货部(个人独资),荆门市东宝区戥尤百货商行(个体工商户) |
5 | 化妆品 | 417 | ↑64.17% | 6.59% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,广告违法行为,商标违法行为 | 湖北省弥仂百货店(个人独资),荆门市东宝区藻坛百货店(个体工商户),荆门市东宝区谯佻生活用品店(个体工商户) |
6 | 服装、鞋帽 | 258 | ↑9.79% | 4.08% | 3 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,广告违法行为,不正当竞争行为 | 荆门市东宝区筑岭食品商行(个体工商户),荆门市东宝区缀靛电子商务工作室(个人独资),荆门市东宝区帼箔食品商行(个体工商户) |
7 | 布料、毛线 | 3 | ↑200% | 0.05% | 0 | ↓0% | 广告违法行为 | 荆门市东宝区燎是百货店(个体工商户),荆门市东宝区妥宗百货店(个体工商户),荆门市东宝区铪律食品商行(个人独资) |
