本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》要求进行编制,报告中所列数据统计期限为2024年1月1日到2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,我局坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,及时公开各类政府信息,依法做好依申请公开,制定完善局政府信息公开制度,全面推进政府信息公开标准化、规范化。
(一)主动公开情况
2024年,我局主动公开各类信息57条,包括规范性文件、行政许可、行政处罚、建议提案办理等其他主动公开文件。
(二)依申请公开情况
依法依规办理政府信息公开申请,2024年共受理依申请公开数7件,均在法定时限内作出答复,未收取任何费用。
(三)政府信息管理情况
严格按照“先审查、后公开”的原则,规范政府信息发布审核流程,严把政策关、保密关、文字关,确保信息发布及时、真实、安全。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局政府信息公开依托东宝区人民政府网站进行公开。此外,通过局微信公众号等社交媒体发布相关信息。
(五)监督保障情况
由局政策法规股牵头做好政府信息公开落实工作,安排专人督促相关责任单位(股室)按照职责分工及时主动公开政府信息,不断推进政府信息公开标准化与规范化建设。开展社会评议,接受监督,2024年政府信息公开未出现责任追究的情形。
二、主动公开政府信息情况
2024年,我局无新增规章、行政规范性文件。共发布行政许可信息28条,行政处罚信息5条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 28 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,我局收到依申请公开数7件,并及时进行了处理回复。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我局行政复议1件、行政诉讼1件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2023年存在的问题及改进情况
问题:信息公开内容不够全面、部分信息公开不及时;
改进情况:及时公开法定信息,提高法定公开事项准确性、规范性。
(二)2024年存在的问题及2025年改进措施
问题:依申请公开事项回复文书格式不够规范;
改进措施:加强对局各单位股室的业务培训,完善依申请公开事项回复文书格式的规范性。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况
2024年,我局政府信息处理未收取费用。
(二)建议提案办理公开情况
2024年,主要承办的人大建议共11件,其中主办件10件、协办件1件;政协提案14件,其中主办件6件、协办件8件,均在规定时限内办结。
(三)重点领域政府信息公开情况
按照相关要求,及时公开重大建设项目施工及质量安全监督信息、公租房保障家庭审批结果等。