2024年主要经济指标完成情况
(元至8月)
单位 | 本月止累计 | 同比±% | |
一、规模以上工业 | |||
1、总产值 | 万元 | — | -0.7 |
2、增加值 | 万元 | — | 5.7 |
3、产销率 | % | 94.18 | -2.45个 百分点 |
二、固定资产投资 | 万元 | 1591673 | 8.3 |
房地产投资 | 万元 | 54632 | 6.5 |
工业投资 | 万元 | 896260 | -3.4 |
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 1557949 | 5.8 |
2024年各乡镇、街道规上工业经济指标完成情况
(元至8月)
单位:%
规上工业总产值 | 规上工业增加值 | 产品产销率(%) | ||||
本月同比±% | 累计同比±% | 本月同比±% | 累计同比±% | 本月止 累计 | 同比±百分点 | |
5.7 | -0.7 | 5.5 | 5.7 | 94.18 | -2.45 | |
#栗 溪 镇 | 6.4 | -0.4 | 24.3 | -2.1 | 98.80 | -1.13 |
马 河 镇 | 11.9 | 9.3 | 12.3 | 12.9 | 96.46 | 1.72 |
仙 居 乡 | 0.0 | 7.4 | 1.8 | 3.3 | 99.41 | 0.69 |
石桥驿镇 | 23.7 | 4.3 | 20.5 | 14.6 | 90.98 | -3.40 |
子 陵 镇 | -2.0 | 5.7 | 3.5 | 12.0 | 97.40 | 0.26 |
牌 楼 镇 | -2.9 | -4.8 | -5.7 | -5.7 | 99.37 | 1.07 |
龙泉街道 | — | — | — | — | — | — |
泉口街道 | -34.1 | -31.8 | -26.6 | -27.6 | 98.40 | -5.34 |
在总计中: 东宝工业园 | -4.7 | 0.9 | -4.3 | 0.9 | 98.03 | 0.65 |
2024年各乡镇、街道固定资产投资完成情况
(元至8月)
单位:万元
固定资产投资 | 工业投资 | |||
本月止累计 | 同比 ±% | 本月止 累计 | 同比 ±% | |
1591673 | 8.3 | 896260 | -3.4 | |
#栗 溪 镇 | 100720 | -17.4 | 55862 | -19.5 |
马 河 镇 | 185657 | 8.7 | 157005 | 4.8 |
仙 居 乡 | 144542 | -11.8 | 76385 | -35.8 |
石桥驿镇 | 213929 | -1.7 | 156777 | -11.2 |
子 陵 镇 | 354307 | -4.8 | 164129 | -35.6 |
牌 楼 镇 | 152397 | 13.0 | 128331 | 83.1 |
龙泉街道 | 156902 | 33.5 | 56228 | 47.1 |
泉口街道 | 130457 | 5.3 | 29265 | -28.8 |
在总计中: 东宝工业园 | 151552 | 263.8 | 72278 | 727.1 |