- 东宝新闻
- 省市新闻
- 东宝手机报

| 品 种 | 规格等级 | 单 位 | 本期价格 |
| 中籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.00 |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.40 |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 113.90 |
| 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 5.50 |
| 豆 油 | 一级散装 | 元/500克 | 5.50 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.00 |
| 猪腿夹肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.00 |
| 猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 13.00 |
| 牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 16.00 |
| 羊 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 23.00 |
| 鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 7.00 |
| 鸭 肉 | 净膛上等 | 元/500克 | 6.00 |
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.98 |
| 牛 奶 | 新鲜 | 元/250毫升 | 2.50 |
| 胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 6.00 |
| 草 鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 5.50 |
| 鲫 鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 6.50 |
| 大 蒜 | 元/500克 | 2.50 | |
| 生 姜 | 元/500克 | 2.50 | |
| 干辣椒 | 元/500克 | 10.00 | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.50 |
| 豆 腐 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 |
| 豆 干 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 |
| 豆 皮 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 |
| 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 |
| 包 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.50 |
| 土 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.20 |
| 萝 卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.50 |
| 青 椒 | 新鲜 | 元/500克 | 1.80 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.50 |
| 茄 子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 |
| 黄 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 |
| 莲 藕 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 |
招聘单位 |
职位名称 |
工作地点 |
学历要求 | 发布时间 |
| 荆门龙泉玻璃工业公司 | 普工 | 荆门 | 中专 | 2012/1/9 |
| 荆门龙泉玻璃工业公司 | 机械制图 | 荆门 | 大专 | 2012/1/9 |
| 荆门市东朔铸业有限公司 | 保安 | 东宝工业园 | 中专 | 2011/12/28 |
| 湖北洋丰集团公司 | 财务管理 | 荆门 | 大专 | 2011/12/26 |
| 荆门市山缘香菇有限公司 | 品质主管 | 荆门 | 大专 | 2011/12/26 |
| 荆门市山缘香菇有限公司 | 质检员 | 荆门 | 大专 | 2011/12/26 |
姓名 |
性别 |
年龄 |
学历 | 求职职位 |
发布时间 |
| 甘加俊 | 男 | 21 | 高中 | 业务员 | 2011/12/30 |
| 严寒 | 女 | 23 | 大专 | 管理员 | 2011/12/28 |
| 刘梅琴 | 女 | 26 | 高中 | 促销员 | 2011/12/28 |
| 杨松 | 男 | 21 | 大专 | 司机 | 2011/12/28 |
| 陈龙 | 男 | 25 | 大专 | 工程设计员 | 2011/12/26 |
| 彭云峰 | 男 | 26 | 大专 | 车间主管 | 2011/12/26 |
